| เวลา | รายละเอียด | |||
| 07.00 - 09.00 น. | ลงทะเบียน | |||
| 09.00 - 09.30 น. | กล่าวต้อนรับ และพิธีเปิด ประธาน ผศ.ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี พิธีกร อาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวท), นายพัฒน์พล แก้วยม |
|||
| 09.30 - 10.30 น. | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และดาบ 2 คมของ AI" วิทยากร พันตรี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี ตำแหน่ง ประจำแผนกปฏิบัติการที่ 2 กองปฏิบัติการที่ 3 สำนักปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย |
|||
| 10.30 - 10.45 น. | พักรับประทานอาหารว่าง | |||
| 10.45 - 12.00 น. | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เทคนิคการสื่อสารต่างมุม เพื่อบรรยากาศการสนทนาในสภาวะวิกฤติ ตามแนวทาง NVC" วิทยากร ดร.นพรัตน์ เผ่าพัฒน์ บริษัท Human Wisdom Consulting |
|||
| 12.00 - 13.00 น. | พักรับประทานอาหากลางวัน | |||
| การนำเสนอบทความแยกตามหัวข้องาน | ||||
| ห้องประชุม 1 | ห้องประชุม 2 | ห้องประชุม 3 | ห้องประชุม 4 | |
| ประธาน: รศ. ดร.ระพี กาญจนะ รองประธาน: ผศ.ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว |
ประธาน: ดร.นพรัตน์ เผ่าพันธุ์ รองประธาน: ผศ. ดร.วรัญญา เดชพงษ์ |
ประธาน: อาจารย์ธนสร กิรัมย์ รองประธาน: นางสาววารุณี กี่เอี่ยน |
ประธาน: พันตรี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี รองประธาน: ผศ. พัฒณ์รพี สุนันทพจน์ |
|
| 13.00 - 13.15 น. | AC-0101 | RE-0201 | GE-1001 | IT-0501 |
| 13.15 - 13.30 น. | AC-0102 | RE-0202 | GE-1002 | IT-0502 |
| 13.30 - 13.45 น. | AC-0103 | RE-0203 | GE-1003 | IT-0503 |
| 13.45 - 14.00 น. | AC-0104 | RE-0204 | GE-1004 | IT-0504 |
| 14.00 - 14.15 น. | AC-0105 | RE-0205 | GE-1005 | IT-0505 |
| 14.15 - 14.30 น. | AC-0106 | CW-0401 | GE-1006 | IT-0506 |
| 14.30 - 14.45 น. | AC-0107 | CW-0402 | GE-1007 | IT-0507 |
| 14.45 - 15.00 น. | LP-0901 | CW-0403 | GE-1008 | IT-0508 |
| 15.00 - 15.15 น. | พักรับประทานอาหารว่าง | |||
| การนำเสนอบทความแยกตามหัวข้องาน | ||||
| ห้องประชุม 1 | ห้องประชุม 2 | ห้องประชุม 3 | ห้องประชุม 4 | |
| ประธาน: รองประธาน: |
ประธาน: ดร.นพรัตน์ เผ่าพันธุ์ รองประธาน: รศ. ดร.ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์ |
ประธาน: อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ รองประธาน: --- |
ประธาน: พันตรี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี รองประธาน: ผศ.ดร.อัชฌาพร กว้างสวาดิ์ |
|
| 15.15 - 15.30 น. | RI-0801 | QA-0301 | IT-0509 | |
| 15.30 - 15.45 น. | RI-0802 | QA-0302 | IT-0510 | |
| 15.45 - 16.00 น. | RI-0803 | QA-0303 | IT-0511 | |
| 16.00 - 16.15 น. | RI-0804 | QA-0304 | IT-0512 | |
| 16.15 - 16.30 น. | PR-0701 | QA-0305 | IT-0514 | |
| 16.30 - 16.45 น. | PR-0702 | SA-0602 | ||
| 16.45 - 17.00 น. | PR-0703 | |||
| 18.00 - 22.00 น. | รับประทานอาหารเย็น พิธีมอบธงเจ้าภาพครั้งถัดไป พิธีมอบรางวัล Best Paper Award, Best Paper Runner-Up Award |
|||
| หัวข้อกลุ่มงาน | รหัสบทความ | ผู้แต่ง | ชื่อบทความ |
| AC-01 งานส่งเสริมวิชาการ | AC-0101 | อาทิตยา รุ้งพิมาย และศศิธร อินทร์นอก | การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
| AC-0102 | ปฐมพงษ์ ฤกษ์สมผุส, สมชาติ ดาวลอย, สัมพันธุ์ จันทร์ดี และดารารัตน์ สุขแก้ว | การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์ประจำหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | |
| AC-0103 | พรรณทิวา ฮกเหลี่ยม, ชัยณรงค์ วิเศษศักดิ์วิชัย,นิภาพร อาจหาญ และเบญสิร์ยา ภาคสุนทร | การทวนสอบความซ้ำซ้อนของสมรรถนะ KSEC ด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายใต้กระบวนการทำงานแบบ HITL | |
| AC-0104 | สิทธิชัย แก้วการไร่ | การพัฒนาระบบประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรองรับการจัดการระบบคลังข้อมูลหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | |
| AC-0105 | กฤตพล ชุติกุลกีรติ , กมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง , ญาณี อาจหาญ , พิทักษ์ กาวีวน ,ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ ,จิณณพัต โรจนวงศ์ , ศศิธร อินทร์นอก ,อาทิตยา รุ้งพิมาย และพกุลวลัย พุทธมงคล | การพัฒนารูปแบบการจัดทําหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา | |
| AC-0106 | วาสนา น้อยหมื่นไวย และเจนภพ สุขขุนทด | การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนําเสนอระเบียบวาระด้านหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ่านระบบติดตามสถานะหลักสูตร | |
| AC-0107 | ปาริชาติ ชัยวงษ์ และนิตยา ทองคํา | การพัฒนากระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | |
| RE-02 งานระบบงานทะเบียน | RE-0201 | ถนอมศรี สุทธิจันทร์ , จิราพร วรทองหลาง, พนิดา กาจกระโทก , ปิยธิดา ชนยุทธ และฐาณิญา ทองประสาร | การวิเคราะห์สาเหตุการลงทะเบียนเรียนล่าช้าของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
| RE-0202 | ถนอมศรี สุทธิจันทร์, จิราพร วรทองหลาง และอรจริน สุทธิวิไล | รายวิชาที่เป็นอุปสรรคต่อการได้ปริญญาเกียรตินิยมของบัณฑิตผลสัมฤทธิ์สูง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | |
| RE-0203 | วาสิณี เอี่ยมศิริ , ธนกร จันทรทะแสน , นันทนา ตั้งกิจวงศ์ไพศาล, ยาการียา มะแซ, วีระยา กลับใจ, ชุตาภรณ์ มณีสาย และชัยกมล จันทรรัศมี | ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อปัญหาของระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์บนระบบบริการ การศึกษา (REG) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
| RE-0204 | นิตยา นำประดิษฐ | การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | |
| RE-0205 | น้ําทิพย์ ดีบุก | การวิเคราะห์สาเหตุในการเพิ่มรายวิชาเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | |
| QA-03 งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา | QA-0301 | ทวีรัตน์ แดงงาม, มนต์ธิณี ดุลย์เภรี และนิกร ศรีนวล | การพัฒนากระบวนการรายงานตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน |
| QA-0302 | กฤศญา สุวรรณจักร์ และอุไรรักษ์ หินทอง | การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ | |
| QA-0303 | ขวัญญานันท์ มากเหลือธัญวุฒิ | การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 – 2567 และแนวทางการพัฒนาองค์กร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร | |
| QA-0304 | พัฒน์พล แก้วยม | การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563-2567 | |
| QA-0305 | อาพาพร สุพร | แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม | |
| CW-04 งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน | CW-0401 | อรพรรณ นามพิชัย, ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน และจรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วุฒิจำนงค์ | การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) |
| CW-0402 | ลดาวัลย์ พือสันเทียะ และพรชิตา พังหมื่นไวย | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | |
| CW-0403 | สุภาพ โสมนัสสา, ปิยะณัฐ เริงเกษกรรม และ ศรัณย์พงษ์ ศรีพูน | การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ : การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของอาจารย์ ที่ปรึกษาและระบบสารสนเทศรายงานผลเชิงรุก | |
| IT-05 งานระบบสารสนเทศ | IT-0501 | ชัยกมล จันทรรัศมี, วีรยุทธ์ ปิ่นสุภา, สิริพร สาริกา และนฤมล นุชประเสริฐ | การพัฒนาระบบแนบลิงก์ไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| IT-0502 | กอบนาค จริตวงษ์ | การศึกษาประสิทธิภาพและพฤติกรรมการใช้งานระบบขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | |
| IT-0503 | ศศิมา ประเสริฐกรรณ์ | การพัฒนาเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | |
| IT-0504 | กิตติยา กาฬสินธุ์ และต่อยศ เจริญ | การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดการหลักสูตรระยะสั้น | |
| IT-0505 | วราเศรษฐ์ พันธุ์หิรัญ, นลิตา สว่างจิตต์ และวีระพันธ์ ทิพาพงศ์ | การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | |
| IT-0506 | ภักดี รัตนวิจิตรสกุล | การพัฒนาระบบบริการงานทะเบียน : โมดูลคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
| IT-0508 | เจนภพ สุขขุนทด, พกุลวลัย พุทธมงคล และอาทิตยา รุ้งพิมาย | การพัฒนาระบบรายวิชาเพื่อรองรับการจัดการคลังข้อมูลหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | |
| IT-0509 | คเณศ เจะแล, รุงฤดี ตรงตอศักดิ์ ,กุลธิดา สายพรหม และวิลาส วิถีไพร | การพัฒนาระบบสังเคราะห์ความสัมพันธ์แผนที่ทักษะที่ส่งผลต่อบัณฑิตที่พึงประสงค์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล | |
| IT-0510 | สุคนธ์ บุญจันทร์ | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| IT-0511 | ธนพล ทาโยธี, และสุคนธ์ บุญจันทร์ | การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| IT-0512 | ณัฐพล จงสมจิตต์ | การวิเคราะห์กระบวนการและปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการขอสำเร็จการศึกษา และการตรวจสอบคุณสมบัติการสำเร็จการศึกษา | |
| IT-0514 | วรรณนิภา ทิพสุรบท | การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริการการศึกษาด้วยระบบการเพิ่มรายวิชาอัตโนมัติ: กรณีศึกษารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
| SA-06 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า | SA-0602 | ณัฏฐพัชร์ วรกุลวรรธนะ | การวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจของศิษย์เก่าโดยใช้ Importance–Performance Analysis (IPA) เพื่อพัฒนาการให้บริการของงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| PR-07 งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ | PR-0701 | วรางคณา จรุณศรี และ ภาวิตา ผสมทรัพย์ | การวิเคราะห์ข้อมูลผู้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2566 – 2568 |
| PR-0702 | ชลธิชา ลิมปิติ | การวิเคราะห์ผลการจัดทำข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | |
| PR-0703 | วิธานี สนามแจ่ม ,ปวีณา เชยกลิ่นเทศ , วรรณนิภา ทิพสุรบท, มัฒธนา บุญธรรม, ลลิตญา ผดุงโอษฐ และมณธิรา สนิทแสง |
แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | |
| RI-08 งานส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม | RI-0801 | ศรีอุรา เสือทะยาน | การวิเคราะห์บทความและช่องว่าง (GAP Analysis) ของการดำเนินงานวารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus |
| RI-0802 | ดุจหทัย เอนกชัย | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่าความไม่แน่นอนของวิธีทดสอบหาปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ ในผงฟ้าทะลายโจรด้วยเทคนิค HPLC เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผลทดสอบของห้องปฏิบัติการ | |
| RI-0803 | ปิติมา ถิรโชติชียกุล | กลยุทธ์การบริหารจัดการงบประมาณและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |
| RI-0804 | พัชญทัฬห์ กิณเรศ | การวิเคราะห์บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติของนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม ที่อยู่ในฐาน TCI1และTCI2 ปีพ.ศ 2565-2567 | |
| LP-09 งานกฎหมายและพัฒนาบุคลากร | LP-0901 | ลลิตญา ผดุงโอษฐ, มณธิรา สนิทแสง และวิธานี สนามแจ่ม | ผลจากการปรับปรุงข้อบังคับต่ออัตราการคงอยู่และปริญญาเกียรตินิยม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| GE-10 งานบริหารจัดการหน่วยงานและอื่น ๆ | GE-1001 | ภานรินทร์ ภวังครัตน์ | ปัจจัยที่ี่มีผลต่อความตั้งใจบอกต่อของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสินในพัื้นที่จังหวัดราชบุรี |
| GE-1002 | ชนนท์ ชาญวุฒิวงศ์ | ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีและการส่งเสริมการตลาดที่ส่งผลต่อการตั้งใจสมัคร แอปพลิเคชัน ออมสิน มหาเฮง : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร | |
| GE-1003 | กฤษณะ เวทีวุฒาจารย์ | การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องเรียนอัจฉริยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของการให้บริการ | |
| GE-1004 | ธนัชชา จันทร์รักษ์ | การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 | |
| GE-1005 | นิขจิตร คลองดี | การวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการทดสอบยาและเครื่องสำอาง ภ.3101 ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | |
| GE-1006 | ขนิษฐา เพชรสุวรรณ์, วิษณุวัฒน์ วาสนจิตต์, วิษณุ ลิขิตพงศธร, ธนสร กิรัมย์, ชนธี ชํานาญกิจ และวรัญญา เดชพงษ์ | ปัจจัยความส าเร็จในการยกระดับงานทะเบียนสู่ Smart Academic Service กรณีศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ | |
| GE-1007 | ทักษภร มนัสกฤตดากุล | การวิเคราะห์ปริมาณและระดับความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณของหนังสือราชการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2566-2568 |
|
| GE-1008 | รุ่งนภา รุ่งเรือง ,มัฒธนา บุญธรรม ,พัฒน์พล แก้วยม และพันธฤทธิ์ พุ่มจําปา | ความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |